That’s exactly what our leaders got this week. How much? READ ON!
DFO Spreads Wide (picking against the spread, Prize = A grab at OSZ’s bag of goodies)
Sunrisesunrise’s lead is now four over King Hippo and five over the king in yellow. The rest of the pack has fallen back. Unless the leaders have incredibly shitty weeks, this may be a three or four horse race. The table:
| RANK | ENTRY, OWNER | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99.0 | |
| 2 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 96.3 | |
| 3 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 95.1 | |
| 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 93.6 | |
| 5* | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91.7 | |
| 5* | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91.7 | |
| 5* | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91.7 | |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 89.5 | |
| 9* | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 81.2 | |
| 9* | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 81.2 | |
| 11* | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 77.9 | |
| 11* | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 77.9 | |
| 13 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 74.4 | |
| 14* | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 64.3 | |
| 14* | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 64.3 | |
| 16* | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 56.0 | |
| 16* | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 56.0 | |
| 18 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 53.8 | |
| 19 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 47.0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 40.5 | |
| 21 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39.1 |
DFO Picks Its Nose (Straight-Up pick, Prize: A bottle of fine booze)
Moose’s lead is back to three as Sill had a bad week and fell to third. Spanky Dat Azz took over 2nd and there is a pretty healthy group at five and six back. It should be noted that Blordinaryfagicmox had an extraordinary week by picking 13 correct games! That is amazing. Someone needs a weekend morning radio show! The table:
| RANK | ENTRY, OWNER | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 97.4 | |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 92.3 | |
| 3 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 90.1 | |
| 4* | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 87.7 | |
| 4* | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 87.7 | |
| 6* | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 85.0 | |
| 6* | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 85.0 | |
| 6* | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 85.0 | |
| 6* | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 85.0 | |
| 10* | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 79.7 | |
| 10* | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 79.7 | |
| 12* | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 77.1 | |
| 12* | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 77.1 | |
| 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 74.6 | |
| 15* | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 72.2 | |
| 15* | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 72.2 | |
| 17 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 70.0 | |
| 18* | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 67.9 | |
| 18* | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 67.9 | |
| 20* | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 66.0 | |
| 20* | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 66.0 | |
| 22 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 59.9 | |
| 23 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 58.7 | |
| 24 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 57.6 |
Don’t forget to make your picks!
![[DOOR FLIES OPEN]](https://doorfliesopen.com/wp-content/uploads/2015/08/DFO-MC-Patch.png)

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.